| Share 15-64 Ascolto Medio Individui | media giornaliera | 07:00 08:59 | 09:00 11:59 | 12:00 14:59 | 15:00 17:59 | 18:00 20:29 | 20:30 22:29 | 22:30 01:59 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ascolto medio | 1.878 | 834 | 860 | 2.807 | 2.745 | 3.994 | 4.211 | 1.372 | |
| share | 17,18% | 18,94% | 13,80% | 18,64% | 18,00% | 21,21% | 16,46% | 13,52% | |
| ascolto medio | 965 | 158 | 722 | 1.623 | 1.082 | 1.525 | 2.242 | 994 | |
| share | 9,41% | 3,70% | 9,55% | 11,25% | 7,35% | 9,34% | 9,49% | 10,31% | |
| ascolto medio | 896 | 122 | 821 | 1.377 | 924 | 1.440 | 2.147 | 980 | |
| share | 6,80% | 2,64% | 6,47% | 8,18% | 5,56% | 6,76% | 6,24% | 8,35% | |
| TOTALE | ascolto medio | 3.739 | 1.113 | 2.403 | 5.807 | 4.751 | 6.959 | 8.599 | 3.346 |
| share | 33,39% | 25,28% | 29,81% | 38,07% | 30,91% | 37,31% | 32,19% | 32,18% | |
| ascolto medio | 2.228 | 932 | 1.344 | 3.843 | 2.136 | 4.503 | 5.488 | 1.878 | |
| share | 14,95% | 15,41% | 12,38% | 17,84% | 9,08% | 17,35% | 16,58% | 15,79% | |
| ascolto medio | 1.460 | 1.058 | 1.160 | 2.502 | 2.150 | 1.884 | 2.953 | 1.239 | |
| share | 12,60% | 18,98% | 14,06% | 14,39% | 13,08% | 10,38% | 12,55% | 11,57% | |
| ascolto medio | 1.092 | 264 | 490 | 1.054 | 1.379 | 1.971 | 3.675 | 1.286 | |
| share | 9,00% | 5,33% | 5,36% | 6,12% | 8,33% | 9,28% | 13,37% | 11,18% | |
| TOTALE | ascolto medio | 4.780 | 2.253 | 2.995 | 7.398 | 5.666 | 8.358 | 12.115 | 4.402 |
| share | 36,54% | 39,72% | 31,80% | 38,35% | 30,49% | 37,01% | 42,49% | 38,54% | |
| ascolto medio | 315 | 234 | 252 | 464 | 554 | 366 | 552 | 324 | |
| share | 2,33% | 4,22% | 3,25% | 2,31% | 2,38% | 1,93% | 1,85% | 2,60% | |
| Altre (terrestri) | ascolto medio | 1.400 | 594 | 1.083 | 1.482 | 2.635 | 1.586 | 3.087 | 1.399 |
| share | 13,11% | 14,13% | 15,21% | 9,91% | 18,52% | 8,90% | 11,32% | 13,49% | |
| Satellite/ Multipiattaforma | ascolto medio | 1.505 | 730 | 1.385 | 1.679 | 2.456 | 2.470 | 2.996 | 1.267 |
| share | 14,62% | 16,65% | 19,92% | 11,36% | 17,70% | 14,85% | 12,14% | 13,19% | |

Dieci appuntamenti in edicola dal 23 marzo con i romantici protagonisti della soap.